UNITS=INCH
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 GND
$2 NetJ3_1
$3 NetJ3_2
$4 NetJ3_3
$5 NetJ3_4
$6 NetJ3_6
$7 NetJ3_7
$8 NetJ3_8
$9 NetJ3_9
#
#Netlist points
#
0 0.0625 0.1089764 0.3179921 B e e staggered 0 0 0
0 0.0625 1.0929921 0.3179921 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 0.8 1.42 B e e staggered 0 0 0
1 0.0205 0.8170079 0.705 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 0.6 1.32 B e e staggered 0 0 0
2 0.0205 0.385 0.705 B e e staggered 0 0 0
2 0.0185 0.4 1.32 B e e staggered 0 0 0
3 0.0205 0.4929921 0.705 B e e staggered 0 0 0
3 0.0185 0.4 1.42 B e e staggered 0 0 0
4 0.0205 0.6009843 0.705 B e e staggered 0 0 0
4 0.0185 0.5 1.32 B e e staggered 0 0 0
5 0.0205 0.7089764 0.705 B e e staggered 0 0 0
5 0.0185 0.5 1.42 B e e staggered 0 0 0
6 0.0205 0.4389764 0.5929921 B e e staggered 0 0 0
6 0.0185 0.6 1.42 B e e staggered 0 0 0
7 0.0205 0.5470079 0.5929921 B e e staggered 0 0 0
7 0.0185 0.7 1.32 B e e staggered 0 0 0
8 0.0205 0.655 0.5929921 B e e staggered 0 0 0
8 0.0185 0.7 1.42 B e e staggered 0 0 0
9 0.0205 0.7629921 0.5929921 B e e staggered 0 0 0
9 0.0185 0.8 1.32 B e e staggered 0 0 0
