UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 +1.8V
$1 GND
$2 I2C2_SCL
$3 I2C2_SDA
$4 TOF_LPN
$5 TOF_INT
$6 TOF_SYNC
$7 TOF_RST
$8 N$3
$9 +3.3V
$10 $NONE$
$11 N$7
$12 N$8
$13 NRST
$14 USART1_TX
$15 USART1_RX
$16 FDCAN1_RX
$17 FDCAN1_TX
$18 SWDIO
$19 SWCLK
$20 SWO
$21 N$1
$22 CANL
$23 CANH
$24 +12V
$25 N$10
$26 TPMS_VCC
$27 N$2
$28 N$4
$29 12V_UNPROTECTED
$30 N$9
#
#Netlist points
#
0 0.002 95.844 49.561925 T e e
0 0.002 95.69105 48.006 T e e
0 0.002 96.901 48.17985 T e e
0 0.002 63.9273 66.1647 T e e
0 0.002 83.64605 64.4729 T e e
0 0.002 87.53695 72.898 T e e
0 0.002 87.6174 70.9346 T e e
0 0.002 87.5143 74.803 T e e
0 0.002 83.64605 70.4729 T e e
0 0.002 65.6004 70.645 T e e
0 0.002 82.3214 79.4844 T e e
0 0.002 94.80946875 63.76543125 T e e
0 0.002 83.3765 59.4486 T e e
0 0.002 83.693 79.49965 T e e
0 0.002 81.661 59.5167 T e e
0 0.002 73.2916 60.8579 T e e
0 0.002 80.65805 73.9609 T e e
0 0.002 72.17005 64.4729 T e e
0 0.002 74.15805 73.9609 T e e
0 0.002 65.58905 69.342 T e e
0 0.002 81.65805 62.4849 T e e
0 0.002 62.09125 64.8206 T e e
0 0.002 98.0296 78.7186 T e e
0 0.002 112.141 64.135 D e e
0 0.002 73.83905 79.57789375 T e e
0 0.002 65.825 67.691 T e e
0 0.002 80.3719 79.59 T e e
0 0.002 75.9255 79.59 T e e
0 0.002 98.22696875 62.70793125 T e e
0 0.002 78.105 79.59 T e e
0 0.508 101.981 60.6044 B e e
0 0.175 84.963 79.502 B e e v
0 0.175 97.917 49.149 B e e v
0 0.175 62.103 66.167 B e e v
0 0.175 64.643 67.691 B e e v
0 0.175 82.042 61.087 B e e v
0 0.175 84.582 59.436 B e e v
0 0.175 74.295 60.833 B e e v
0 0.175 80.645 75.311 B e e v
0 0.175 73.914 75.311 B e e v
0 0.175 70.739 64.389 B e e v
0 0.175 84.963 64.389 B e e v
0 0.175 98.044 76.708 B e e v
0 0.175 99.314 62.738 B e e v
0 0.175 94.742 65.6308 B e e v
0 0.175 113.284 64.135 B e e v
0 0.175 85.725 71.247 B e e v
1 0.002 96.7596 78.7186 T e e
1 0.002 95.4896 78.7186 T e e
1 0.002 92.9496 78.7186 T e e
1 0.002 92.837 49.3079 T e e
1 0.002 94.14185 48.006 T e e
1 0.002 81.661 57.9675 T e e
1 0.002 94.869 50.211925 T e e
1 0.002 93.894 50.211925 T e e
1 0.002 96.901 52.53115 T e e
1 0.002 72.17005 64.9729 T e e
1 0.002 65.4765 66.1647 T e e
1 0.002 67.1496 70.645 T e e
1 0.002 89.1666 70.9346 T e e
1 0.002 83.693 77.95045 T e e
1 0.002 95.55946875 62.70793125 T e e
1 0.002 97.80946875 61.65043125 T e e
1 0.002 94.80946875 61.65043125 T e e
1 0.002 97.05946875 61.65043125 T e e
1 0.002 97.05946875 63.76543125 T e e
1 0.002 97.80946875 63.76543125 T e e
1 0.002 67.53945 62.2806 T e e
1 0.002 83.64605 69.9729 T e e
1 0.002 89.08615 72.898 T e e
1 0.002 89.0635 74.803 T e e
1 0.002 82.3214 77.9352 T e e
1 0.002 96.2015 55.1054 T e e
1 0.002 83.3765 57.8994 T e e
1 0.002 71.7424 60.8579 T e e
1 0.002 81.15805 73.9609 T e e
1 0.002 67.13825 69.342 T e e
1 0.002 74.65805 73.9609 T e e
1 0.002 81.15805 62.4849 T e e
1 0.002 87.465 65.702 T e e
1 0.002 89.065 67.902 T e e
1 0.002 87.50005 64.3356 T e e
1 0.002 88.9936 69.2684 T e e
1 0.002 72.771 51.22 T e e
1 0.002 87.757 54.483 T e c
1 0.002 81.534 52.93605 T e e
1 0.002 91.313 53.1936125 T e e
1 0.002 83.817 50.8 T e e
1 0.002 77.089 49.53835 T e e
1 0.002 83.947 53.787 T e e
1 0.002 112.141 61.595 D e e
1 0.002 110.871 62.865 D e e
1 0.002 71.6915 79.61089375 T e e
1 0.002 94.0234 54.776 T e e
1 1.4 66.675 48.768 B e e
1 1.4 113.284 48.768 B e e
1 1.4 113.411 76.708 B e e
1 1.4 66.675 76.708 B e e
1 0.002 62.09125 61.0106 T e e
1 0.508 104.521 73.3044 B e e
1 0.508 101.981 73.3044 B e e
1 0.5 101.981 55.1985 B e e
1 0.002 56.388 62.738 T e e
1 0.175 77.089 47.879 B e e v
1 0.175 90.043 70.993 B e e v
1 0.6477 60.00845 70.1382125 B e e
1 0.175 81.534 51.435 B e e v
1 0.175 83.947 52.451 B e e v
1 0.175 82.296 50.8 B e e v
1 0.175 94.869 51.816 B e e v
1 0.175 96.901 53.467 B e e v
1 0.175 92.84070625 48.13670625 B e e v
1 0.175 54.864 62.738 B e e v
1 0.002 63.9954 59.563 T e e
1 0.175 62.992 59.436 B e e v
1 0.175 68.961 62.23 B e e v
1 0.175 66.675 66.167 B e e v
1 0.175 68.453 70.612 B e e v
1 0.175 72.771 50.038 B e e v
1 0.175 83.439 57.023 B e e v
1 0.175 82.169 57.023 B e e v
1 0.175 80.899 60.96 B e e v
1 0.175 70.612 60.833 B e e v
1 0.175 93.98 53.213 B e e v
1 0.175 81.661 75.311 B e e v
1 0.175 84.836 77.597 B e e v
1 0.175 74.676 75.311 B e e v
1 0.175 70.866 65.0692 B e e v
1 0.175 95.504 76.708 B e e v
1 0.175 92.964 76.708 B e e v
1 0.175 70.612 79.629 B e e v
1 0.175 87.757 51.943 B e e v
1 0.175 97.028 60.706 B e e v
1 0.175 99.187 63.627 B e e v
1 0.175 86.36 65.6308 B e e v
1 0.175 90.043 72.9968 B e e v
1 0.175 97.79 64.643 B e e v
1 0.175 94.869 60.833 B e e v
1 0.175 113.411 61.9478 B e e v
1 0.175 109.982 62.865 B e e v
1 0.175 90.12705625 68.59474375 B e e v
1 0.175 86.487 70.866 B e e v
1 0.002 112.141 59.055 D e e
1 0.127 111.506 56.642 B e e v
1 0.127 111.58113125 58.70545625 B e e v
1 0.175 90.021225 74.781225 B e e v
2 0.002 75.65805 73.9609 T e e
2 0.002 96.30946875 63.76543125 T e e
2 0.002 73.83905 77.87789375 T e e
2 0.508 101.981 65.6844 B e e
2 0.175 76.454 67.691 B e e v
2 0.175 96.901 67.691 B e e v
2 0.175 98.171 67.183 B e e v
2 0.175 98.298 65.913 B e e v
3 0.002 95.55946875 63.76543125 T e e
3 0.002 67.525 67.691 T e e
3 0.508 101.981 63.1444 B e e
3 0.175 96.266 66.04 B e e v
3 0.175 75.819 66.167 B e e v
3 0.175 75.819 71.501 B e e v
3 0.175 73.406 71.501 B e e v
3 0.175 97.409 66.04 B e e v
3 0.175 98.552 64.516 B e e v
3 0.002 72.17005 70.9729 T e e
4 0.002 94.05946875 63.76543125 T e e
4 0.002 78.105 77.89 T e e
4 0.002 78.15805 73.9609 T e e
4 0.508 101.981 70.7644 B e e
4 0.175 78.74 69.596 B e e v
4 0.175 93.726 69.342 B e e v
5 0.002 93.30946875 63.76543125 T e e
5 0.002 80.3719 77.89 T e e
5 0.002 78.65805 73.9609 T e e
5 0.508 101.981 68.2244 B e e
5 0.175 79.248 70.358 B e e v
5 0.175 93.218 70.485 B e e v
5 0.175 99.187 70.485 B e e v
5 0.175 99.187 68.072 B e e v
6 0.002 75.9255 77.89 T e e
6 0.002 92.89196875 62.70793125 T e e
6 0.002 77.65805 73.9609 T e e
6 0.508 104.521 70.7644 B e e
6 0.175 77.978 69.088 B e e v
6 0.175 92.7382 69.215 B e e v
7 0.002 93.30946875 61.65043125 T e e
7 0.002 71.6915 77.91089375 T e e
7 0.002 77.15805 73.9609 T e e
7 0.508 104.521 68.2244 B e e
7 0.175 71.755 76.454 B e e v
7 0.175 75.692 76.327 B e e v
7 0.175 77.47 68.326 B e e v
7 0.175 92.24311875 68.74811875 B e e v
8 0.002 94.05946875 61.65043125 T e e
8 0.002 94.0234 56.476 T e e
9 0.002 67.53945 63.5506 T e e
9 0.002 95.55946875 61.65043125 T e e
9 0.002 96.2015 56.6546 T e e
9 0.002 88.257 56.543 T e c
9 0.508 104.521 60.6044 B e e
9 0.002 65.5446 59.563 T e e
9 0.175 80.137 58.801 B e e v
9 0.175 90.17 57.15 B e e v
9 0.175 89.916 51.816 B e e v
9 0.175 96.2015 57.912 B e e v
9 0.175 104.521 57.912 B e e v
9 0.002 90.512 50.8 T e e
9 0.002 93.894 49.561925 T e e
9 0.002 93.894 50.861925 T e e
9 0.002 92.837 50.8571 T e e
9 0.508 89.15404375 46.87295625 B e e
9 0.175 93.98 48.895 B e e v
9 0.175 91.948 48.895 B e e v
10 0.002 96.30946875 61.65043125 T e e
10 0.002 83.64605 64.9729 T e e
10 0.002 83.64605 65.4729 T e e
10 0.002 83.64605 65.9729 T e e
10 0.002 83.64605 67.9729 T e e
10 0.002 83.64605 68.4729 T e e
10 0.002 83.64605 68.9729 T e e
10 0.002 83.64605 69.4729 T e e
10 0.002 83.64605 70.9729 T e e
10 0.002 83.64605 71.4729 T e e
10 0.002 83.64605 71.9729 T e e
10 0.002 81.65805 73.9609 T e e
10 0.002 80.15805 73.9609 T e e
10 0.002 79.65805 73.9609 T e e
10 0.002 79.15805 73.9609 T e e
10 0.002 76.65805 73.9609 T e e
10 0.002 76.15805 73.9609 T e e
10 0.002 75.15805 73.9609 T e e
10 0.002 72.17005 71.9729 T e e
10 0.002 72.17005 71.4729 T e e
10 0.002 72.17005 70.4729 T e e
10 0.002 72.17005 69.9729 T e e
10 0.002 72.17005 69.4729 T e e
10 0.002 72.17005 68.9729 T e e
10 0.002 72.17005 68.4729 T e e
10 0.002 72.17005 67.9729 T e e
10 0.002 74.65805 62.4849 T e e
10 0.002 75.15805 62.4849 T e e
10 0.002 75.65805 62.4849 T e e
10 0.002 76.15805 62.4849 T e e
10 0.002 76.65805 62.4849 T e e
10 0.002 77.65805 62.4849 T e e
10 0.002 78.15805 62.4849 T e e
10 0.002 78.65805 62.4849 T e e
10 0.002 79.15805 62.4849 T e e
10 0.002 79.65805 62.4849 T e e
10 0.002 80.15805 62.4849 T e e
10 0.002 80.65805 62.4849 T e e
10 0.002 99.2996 78.7186 T e e
10 0.002 99.2996 74.6486 T e e
10 0.002 94.2196 78.7186 T e e
10 0.002 94.2196 74.6486 T e e
10 0.002 95.844 50.861925 T e e
10 0.002 86.3695 56.443 T e c
10 0.002 89.157 55.633 T e c
10 0.002 89.157 55.133 T e c
10 0.002 88.957 53.488 T e c
10 0.002 112.141 66.675 D e e
10 0.002 112.141 65.405 D e e
10 0.002 110.871 60.325 D e e
10 0.002 110.871 61.595 D e e
10 0.5 101.981 47.6985 B e e
10 0.5 101.981 52.6985 B e e
11 0.002 83.64605 66.4729 T e e
11 0.002 89.065 65.702 T e e
11 0.002 89.04925 64.3356 T e e
12 0.002 83.64605 66.9729 T e e
12 0.002 87.465 67.902 T e e
12 0.002 87.4444 69.2684 T e e
13 0.002 92.9496 74.6486 T e e
13 0.002 83.64605 67.4729 T e e
13 0.002 110.871 64.135 D e e
13 0.175 85.598 67.056 B e e v
13 0.175 91.186 68.58 B e e v
13 0.175 91.186 70.993 B e e v
13 0.175 93.091 71.374 B e e v
13 0.175 106.68 64.643 B e e v
13 0.175 106.807 73.787 B e e v
13 0.175 100.584 74.041 B e e v
13 0.175 100.584 71.12 B e e v
14 0.002 72.17005 67.4729 T e e
14 0.175 72.771 78.74 B e e v
14 0.175 105.283 66.929 B e e v
14 0.175 105.537 78.74 B e e v
14 0.002 91.6796 74.6486 T e e
14 0.002 110.871 66.675 D e e
14 0.175 90.17 78.74 B e e v
15 0.002 72.17005 66.9729 T e e
15 0.175 74.676 67.056 B e e v
15 0.175 91.694 67.056 B e e v
15 0.002 91.6796 78.7186 T e e
15 0.002 110.871 65.405 D e e
15 0.175 91.694 58.547 B e e v
15 0.175 106.934 58.547 B e e v
15 0.175 108.458 65.405 B e e v
16 0.002 72.17005 66.4729 T e e
16 0.002 67.53945 64.8206 T e e
16 0.508 104.521 65.6844 B e e
16 0.175 74.168 66.421 B e e v
17 0.002 72.17005 65.9729 T e e
17 0.002 67.53945 61.0106 T e e
17 0.508 104.521 63.1444 B e e
17 0.175 73.533 65.9527 B e e v
18 0.002 72.17005 65.4729 T e e
18 0.002 98.0296 74.6486 T e e
18 0.002 112.141 62.865 D e e
18 0.175 73.914 65.024 B e e v
18 0.175 81.534 64.643 B e e v
18 0.175 81.534 72.517 B e e v
18 0.175 98.044 72.517 B e e v
18 0.175 116.6721 62.99229375 B e e v
18 0.175 116.586 72.517 B e e v
19 0.002 96.7596 74.6486 T e e
19 0.002 74.15805 62.4849 T e e
19 0.002 112.141 60.325 D e e
19 0.175 74.168 63.881 B e e v
19 0.175 90.678 63.881 B e e v
19 0.175 90.678 72.009 B e e v
19 0.175 96.774 72.0372 B e e v
19 0.175 116.078 61.468 B e e v
19 0.175 116.078 71.755 B e e v
20 0.002 95.4896 74.6486 T e e
20 0.002 77.15805 62.4849 T e e
20 0.002 110.871 59.055 D e e
20 0.175 95.631 64.6712 B e e v
20 0.175 77.089 64.1632 B e e v
20 0.175 106.045 57.912 B e e v
20 0.175 94.615 76.708 B e e v
20 0.175 106.0168 75.438 B e e v
21 0.002 96.901 49.81025 T e e
21 0.002 95.844 50.211925 T e e
21 0.002 96.901 50.90075 T e e
22 0.002 62.09125 63.5506 T e e
22 0.002 58.42 63.688 T e e
22 0.6477 60.00845 65.0582125 B e e
23 0.002 62.09125 62.2806 T e e
23 0.002 58.42 61.788 T e e
23 0.6477 60.00845 59.9782125 B e e
24 0.002 86.357 55.133 T e c
24 0.002 81.534 55.73605 T e e
24 0.002 86.357 55.633 T e c
24 0.002 72.5932 56.668 T e e
24 0.002 77.089 55.83755 T e e
24 0.002 83.947 55.687 T e e
25 0.002 86.557 53.488 T e c
25 0.002 86.617 50.8 T e e
25 0.002 88.812 50.8 T e e
25 0.508 86.61404375 46.87295625 B e e
26 0.002 89.1445 56.443 T e c
26 0.002 91.313 55.9936125 T e e
26 0.002 87.257 56.543 T e c
27 0.002 72.5932 54.838 T e e
27 0.002 72.771 52.92 T e e
27 0.002 71.0311 53.213 T e e
28 0.002 68.4149 53.213 T e e
28 0.002 70.6628 55.753 T e e
28 0.002 68.5419 55.88 T e e
29 0.002 63.5381 55.88 T e e
29 0.6477 60.00845 54.8982125 B e e
30 0.5 101.981 50.1985 B e e
30 0.508 91.69404375 46.87295625 B e e
