UNITS=INCH
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 GND
$2 NetCR1_1
$3 NetCR2_1
$4 NetCR3_1
$5 NetCR4_1
$6 NetE2_1
$7 NetE4_1
$8 NetE6_1
$9 NetE8_1
$10 NetE10_1
$11 NetE11_1
$12 NetE13_1
$13 NetE15_1
$14 NetE17_1
$15 NetE19_1
$16 NetE20_1
$17 NetE21_1
$18 NetE22_1
$19 NetE23_1
$20 NetE24_1
$21 NetE25_1
$22 NetE26_1
$23 NetE27_1
$24 NetE28_1
$25 NetE29_1
$26 NetE35_1
$27 NetE36_1
$28 NetE37_1
$29 NetE38_1
$30 NetQ1_1
$31 NetQ2_1
$32 NetQ3_1
$33 NetQ4_1
$34 NetR11_2
$35 NetR13_2
$36 NetR15_2
$37 NetR17_2
$38 P5V
$39 P12V
$40 P24V
$41 VDD
#
#Netlist points
#
0 0.015 6.425 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.325 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.225 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.225 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.125 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.125 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.725 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.825 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.925 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.025 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.025 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.725 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.925 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.825 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.625 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.625 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.325 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.525 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.525 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.625 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.625 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.725 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.825 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.925 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.125 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.225 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.225 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.325 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.325 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.425 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.425 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.525 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.525 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.725 4.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.725 4.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.05 1.85 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 4.35 1.85 B e e staggered 0 0 0
0 0.023 0.45 1.95 B e e staggered 0 0 0
0 0.023 2.45 1.95 B e e staggered 0 0 0
0 0.023 2.45 3.85 B e e staggered 0 0 0
0 0.023 0.45 3.85 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.675 4.985 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.675 5.285 B e e staggered 0 0 0
0 0.023 2.45 1 B e e staggered 0 0 0
0 0.023 0.45 1 B e e staggered 0 0 0
0 0.023 2.45 2.9 B e e staggered 0 0 0
0 0.023 0.45 2.9 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.45 1.85 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.75 1.85 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 4.175 5.285 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 4.175 4.985 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.425 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.325 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.225 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.225 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.125 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.125 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.825 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.925 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.025 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.025 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.725 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.925 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.825 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.625 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 5.625 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.0185 6.325 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.425 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.525 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.825 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.825 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.925 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 6.925 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.025 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.025 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.125 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.125 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.525 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.625 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.625 2.451 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.725 2.351 B e e staggered 0 0 0
0 0.015 7.725 2.451 B e e staggered 0 0 0
1 0.0195 6.925 0.9265748 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 5.1 5.8 B e e staggered 0 0 0
1 0.015 7.825 4.451 B e e staggered 0 0 0
1 0.015 7.825 4.351 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.425 4.351 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.425 4.451 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 4.95 1.85 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 4.95 1.55 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 4.25 1.85 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 4.25 1.55 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 4.8 5.3 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.675 5.085 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.025 5.085 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.025 4.985 B e e staggered 0 0 0
1 0.03 5.1 4.87 B e e staggered 0 0 0
1 0.03 5.6 5.5 B e e staggered 0 0 0
1 0.023 7.65 0.9 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 6.35 4.8 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 6.7 4.8 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 7.05 4.8 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 7.4 4.8 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 7.75 4.8 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 6.35 1.55 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 6.35 1.85 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.65 1.55 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.65 1.85 B e e staggered 0 0 0
1 0.03 4.1 5.5 B e e staggered 0 0 0
1 0.03 3.6 4.87 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 3.525 4.985 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 3.525 5.085 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 4.175 5.085 B e e staggered 0 0 0
1 0.015 7.825 2.451 B e e staggered 0 0 0
1 0.015 7.825 2.351 B e e staggered 0 0 0
1 0.015 6.525 2.351 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.425 2.351 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.425 2.451 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 4.4 5.5 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 4.7 1.75 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.4 1.75 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 6.1 1.75 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 6.8 1.75 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 5.85 5.2 B e e staggered 0 0 0
1 0.0185 3.3 5.3 B e e staggered 0 0 0
1 0.023 3.1 5.75 B e e staggered 0 0 0
1 0.023 3.8 1.7 B e e staggered 0 0 0
1 0.023 6.05 5.75 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 7.15 1.975 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 6.375 1.975 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 5.6 1.975 B e e staggered 0 0 0
1 0.0155 4.825 1.975 B e e staggered 0 0 0
1 0.0195 6.275 0.9265748 B e e staggered 0 0 0
1 0.0195 5.4 1.0060648 B e e staggered 0 0 0
1 0.0195 4.7559876 1.1315748 B e e staggered 0 0 0
1 0.0625 0.2 5.8 B e e staggered 0 0 0
1 0.0625 7.8 0.2 B e e staggered 0 0 0
1 0.0625 7.8 5.8 B e e staggered 0 0 0
1 0.0625 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0
1 0.002 5.6 4.87 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 5.1 5.5 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 3.6 5.5 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 4.1 4.87 T e e staggered 0 0 0
2 0.0195 6.925 1.025 B e e staggered 0 0 0
2 0.0215 7.15 0.6 B e e staggered 0 0 0
2 0.0155 7.35 0.6 B e e staggered 0 0 0
2 0.023 1.45 1.2 B e e staggered 0 0 0
2 0.014 4.3 0.85 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.014 4.5 0.85 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.014 5 0.85 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.014 5.2 0.85 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.014 5.775 0.845 B e e staggered 0 0 0 v
2 0.014 5.925 0.85 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.023 1.45 2.15 B e e staggered 0 0 0
3 0.0215 6.1 0.6 B e e staggered 0 0 0
3 0.0155 6.3 0.6 B e e staggered 0 0 0
3 0.0195 6.275 1.025 B e e staggered 0 0 0
3 0.014 4.3 0.95 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.014 4.5 0.95 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.014 5 0.95 B e e staggered 0 0 0 v
3 0.014 5.2 0.95 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.0215 5.05 0.6 B e e staggered 0 0 0
4 0.0155 5.25 0.6 B e e staggered 0 0 0
4 0.023 1.45 3.1 B e e staggered 0 0 0
4 0.0195 5.4 1.10449 B e e staggered 0 0 0
4 0.014 4.3 1.05 B e e staggered 0 0 0 v
4 0.014 4.5 1.05 B e e staggered 0 0 0 v
5 0.023 1.45 4.05 B e e staggered 0 0 0
5 0.0215 4 0.6 B e e staggered 0 0 0
5 0.0155 4.2 0.6 B e e staggered 0 0 0
5 0.0195 4.7559876 1.23 B e e staggered 0 0 0
6 0.0155 6.4 5.1 B e e staggered 0 0 0
6 0.015 6.825 4.451 B e e staggered 0 0 0
6 0.0155 6.5 4.8 B e e staggered 0 0 0
7 0.015 6.925 4.351 B e e staggered 0 0 0
7 0.0155 6.85 4.8 B e e staggered 0 0 0
7 0.0155 6.7 5.1 B e e staggered 0 0 0
8 0.015 7.025 4.351 B e e staggered 0 0 0
8 0.0155 7.2 4.8 B e e staggered 0 0 0
8 0.0155 7 5.1 B e e staggered 0 0 0
9 0.015 7.025 4.451 B e e staggered 0 0 0
9 0.0155 7.55 4.8 B e e staggered 0 0 0
9 0.0155 7.3 5.1 B e e staggered 0 0 0
10 0.015 7.125 4.451 B e e staggered 0 0 0
10 0.0155 7.9 4.8 B e e staggered 0 0 0
10 0.0155 7.6 5.1 B e e staggered 0 0 0
11 0.0155 7.35 0.3 B e e staggered 0 0 0
11 0.0155 7.2 0.3 B e e staggered 0 0 0
12 0.0155 6.3 0.3 B e e staggered 0 0 0
12 0.0155 6.15 0.3 B e e staggered 0 0 0
13 0.0155 5.25 0.3 B e e staggered 0 0 0
13 0.0155 5.1 0.3 B e e staggered 0 0 0
14 0.0155 4.05 0.3 B e e staggered 0 0 0
14 0.0155 4.2 0.3 B e e staggered 0 0 0
15 0.015 7.625 4.351 B e e staggered 0 0 0
15 0.0155 3.8 4.25 B e e staggered 0 0 0
15 0.014 6.35 3.95 B e e staggered 0 0 0 v
15 0.014 6.6 3.95 B e e staggered 0 0 0 v
16 0.015 7.625 4.451 B e e staggered 0 0 0
16 0.0155 3.8 4 B e e staggered 0 0 0
16 0.014 6.35 3.85 B e e staggered 0 0 0 v
16 0.014 6.6 3.85 B e e staggered 0 0 0 v
17 0.0155 3.8 2.1 B e e staggered 0 0 0
17 0.0185 5.725 2.351 B e e staggered 0 0 0
18 0.0155 7.2 1.5 B e e staggered 0 0 0
18 0.015 7.225 2.351 B e e staggered 0 0 0
19 0.0155 7.2 1.7 B e e staggered 0 0 0
19 0.015 7.225 2.451 B e e staggered 0 0 0
20 0.0155 7.2 1.1 B e e staggered 0 0 0
20 0.015 7.325 2.351 B e e staggered 0 0 0
21 0.015 7.325 2.451 B e e staggered 0 0 0
21 0.0155 7.2 1.3 B e e staggered 0 0 0
22 0.015 7.425 2.351 B e e staggered 0 0 0
22 0.0155 7.65 1.5 B e e staggered 0 0 0
23 0.015 7.425 2.451 B e e staggered 0 0 0
23 0.0155 7.2 0.9 B e e staggered 0 0 0
24 0.015 7.525 2.351 B e e staggered 0 0 0
24 0.0155 7.655 1.7 B e e staggered 0 0 0
25 0.015 6.725 4.351 B e e staggered 0 0 0
25 0.0155 3.8 4.5 B e e staggered 0 0 0
25 0.014 6.35 4.05 B e e staggered 0 0 0 v
25 0.014 6.6 4.05 B e e staggered 0 0 0 v
26 0.0185 6.55 1.85 B e e staggered 0 0 0
26 0.015 6.725 2.351 B e e staggered 0 0 0
26 0.023 3.8 3.7 B e e staggered 0 0 0
26 0.0155 6.5 1.975 B e e staggered 0 0 0
26 0.014 5.4 3.25 B e e staggered 0 0 0 v
26 0.014 5.6 3.25 B e e staggered 0 0 0 v
27 0.0185 5.85 1.85 B e e staggered 0 0 0
27 0.015 6.625 2.351 B e e staggered 0 0 0
27 0.023 3.8 2.9 B e e staggered 0 0 0
27 0.0155 5.725 1.975 B e e staggered 0 0 0
27 0.014 5.4 3.05 B e e staggered 0 0 0 v
27 0.014 5.6 3.05 B e e staggered 0 0 0 v
27 0.014 6.675 2.565 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.0185 5.15 1.85 B e e staggered 0 0 0
28 0.015 6.725 2.451 B e e staggered 0 0 0
28 0.023 3.8 3.3 B e e staggered 0 0 0
28 0.0155 4.95 1.975 B e e staggered 0 0 0
28 0.014 5.4 3.15 B e e staggered 0 0 0 v
28 0.014 5.6 3.15 B e e staggered 0 0 0 v
29 0.0185 4.45 1.85 B e e staggered 0 0 0
29 0.015 6.625 2.451 B e e staggered 0 0 0
29 0.023 3.8 2.5 B e e staggered 0 0 0
29 0.0155 4.175 1.975 B e e staggered 0 0 0
29 0.014 5.4 2.95 B e e staggered 0 0 0 v
29 0.014 5.6 2.95 B e e staggered 0 0 0 v
30 0.0195 6.925 1.1234252 B e e staggered 0 0 0
30 0.0155 7.075 1.275 B e e staggered 0 0 0
31 0.0155 6.3 1.275 B e e staggered 0 0 0
31 0.0195 6.275 1.1234252 B e e staggered 0 0 0
32 0.0155 5.5549976 1.35 B e e staggered 0 0 0
32 0.0195 5.4 1.2029152 B e e staggered 0 0 0
33 0.0155 4.61598 1.35 B e e staggered 0 0 0
33 0.0195 4.7559876 1.3284252 B e e staggered 0 0 0
34 0.0185 6.45 1.55 B e e staggered 0 0 0
34 0.0185 6.55 1.55 B e e staggered 0 0 0
34 0.0155 6.425 1.275 B e e staggered 0 0 0
35 0.0185 5.75 1.55 B e e staggered 0 0 0
35 0.0185 5.85 1.55 B e e staggered 0 0 0
35 0.0155 5.65 1.275 B e e staggered 0 0 0
36 0.0185 5.15 1.55 B e e staggered 0 0 0
36 0.0185 5.05 1.55 B e e staggered 0 0 0
36 0.0155 4.9049976 1.35 B e e staggered 0 0 0
37 0.0155 3.96598 1.35 B e e staggered 0 0 0
37 0.0185 4.45 1.55 B e e staggered 0 0 0
37 0.0185 4.35 1.55 B e e staggered 0 0 0
38 0.0185 5.525 4.451 B e e staggered 0 0 0
38 0.0185 5.525 4.351 B e e staggered 0 0 0
38 0.0185 5.675 5.385 B e e staggered 0 0 0
38 0.0185 5.85 5.4 B e e staggered 0 0 0
38 0.023 5.65 5.75 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 5.25 1.85 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 5.25 1.55 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 4.55 1.85 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 4.55 1.55 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 6.65 1.55 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 6.65 1.85 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 5.95 1.55 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 5.95 1.85 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 4.175 5.385 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 4.4 5.3 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 4.7 1.55 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 5.4 1.55 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 6.1 1.55 B e e staggered 0 0 0
39 0.0185 6.8 1.55 B e e staggered 0 0 0
39 0.023 4.65 4.9 B e e staggered 0 0 0
40 0.0155 3.4 0.3 B e e staggered 0 0 0
40 0.023 1.45 1.75 B e e staggered 0 0 0
40 0.023 1.45 3.65 B e e staggered 0 0 0
40 0.0185 4.8 5.5 B e e staggered 0 0 0
40 0.0185 5.025 5.385 B e e staggered 0 0 0
40 0.0215 3.4 0.6 B e e staggered 0 0 0
40 0.0215 6.55 0.6 B e e staggered 0 0 0
40 0.0215 5.5 0.6 B e e staggered 0 0 0
40 0.0215 4.45 0.6 B e e staggered 0 0 0
40 0.023 1.45 0.8 B e e staggered 0 0 0
40 0.023 1.45 2.7 B e e staggered 0 0 0
40 0.0155 6.55 0.3 B e e staggered 0 0 0
40 0.0155 5.5 0.3 B e e staggered 0 0 0
40 0.0155 4.45 0.3 B e e staggered 0 0 0
40 0.0185 3.525 5.385 B e e staggered 0 0 0
40 0.0155 4.9 5.8 B e e staggered 0 0 0
40 0.0185 3.3 5.5 B e e staggered 0 0 0
40 0.023 4.55 5.8 B e e staggered 0 0 0
41 0.0155 6.4 5.8 B e e staggered 0 0 0
41 0.015 6.425 4.451 B e e staggered 0 0 0
41 0.0155 6.7 5.8 B e e staggered 0 0 0
41 0.0155 7 5.8 B e e staggered 0 0 0
41 0.0155 7.3 5.8 B e e staggered 0 0 0
41 0.0155 7.6 5.8 B e e staggered 0 0 0
41 0.0185 5.525 2.451 B e e staggered 0 0 0
41 0.0185 5.525 2.351 B e e staggered 0 0 0
