UNITS=MM
ID=1244
#
#Num Features
#
F 42
#
#Feature symbol names
#
$0 rect1805.2x609.8
$1 rect855.6x1250
$2 rect1050x1380
$3 rect1005.6x1200
$4 rect1164.6x1465.3
$5 rect1031.2x1420.2
$6 rect1164.6x1814.3
#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .smd

#
#Layer features
#
P 15.7405 17.841 0 P 0 0;0=0,1;ID=193
P 15.7405 16.891 0 P 0 0;0=0,1;ID=196
P 15.7405 15.941 0 P 0 0;0=0,1;ID=199
P 18.0415 15.941 0 P 0 0;0=0,1;ID=202
P 18.0415 16.891 0 P 0 0;0=0,1;ID=205
P 18.0415 17.841 0 P 0 0;0=0,1;ID=208
P 5.207 15.39945 1 P 0 3;0=0,1;ID=335
P 5.207 17.25505 1 P 0 3;0=0,1;ID=338
P 10.794 25.908 2 P 0 2;0=0,1;ID=343
P 9.018 25.908 2 P 0 2;0=0,1;ID=346
P 27.304996875 22.5698 3 P 0 1;0=0,1;ID=349
P 27.304996875 20.8642 3 P 0 1;0=0,1;ID=352
P 5.0936 24.13 4 P 0 0;0=0,1;ID=426
P 6.8444 24.13 4 P 0 0;0=0,1;ID=429
P 19.737559375 20.7892 1 P 0 3;0=0,1;ID=432
P 19.737559375 22.6448 1 P 0 3;0=0,1;ID=435
P 6.8968 22.225 1 P 0 2;0=0,1;ID=440
P 5.0412 22.225 1 P 0 2;0=0,1;ID=443
P 6.8968 26.035 1 P 0 2;0=0,1;ID=456
P 5.0412 26.035 1 P 0 2;0=0,1;ID=459
P 10.8338 22.098 1 P 0 2;0=0,1;ID=464
P 8.9782 22.098 1 P 0 2;0=0,1;ID=467
P 25.654 22.5698 3 P 0 1;0=0,1;ID=472
P 25.654 20.8642 3 P 0 1;0=0,1;ID=475
P 10.794 23.9346 2 P 0 2;0=0,1;ID=519
P 9.018 23.9346 2 P 0 2;0=0,1;ID=522
P 15.1518 24.0665 1 P 0 2;0=0,1;ID=554
P 13.2962 24.0665 1 P 0 2;0=0,1;ID=557
P 23.646721875 20.7975 5 P 0 3;0=0,1;ID=589
P 23.646721875 22.6365 5 P 0 3;0=0,1;ID=592
P 21.53771875 22.5698 3 P 0 1;0=0,1;ID=595
P 21.53771875 20.8642 3 P 0 1;0=0,1;ID=598
P 13.3712 25.908 3 P 0 0;0=0,1;ID=601
P 15.0768 25.908 3 P 0 0;0=0,1;ID=604
P 6.9066 10.287 6 P 0 0;0=0,1;ID=697
P 9.8574 10.287 6 P 0 0;0=0,1;ID=700
P 28.6884 28.321 4 P 0 2;0=0,1;ID=705
P 26.9376 28.321 4 P 0 2;0=0,1;ID=708
P 26.8852 26.289 1 P 0 0;0=0,1;ID=711
P 28.7408 26.289 1 P 0 0;0=0,1;ID=714
P 17.9571 22.5792 3 P 0 1;0=0,1;ID=719
P 17.9571 20.8736 3 P 0 1;0=0,1;ID=722
