UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 SCL
$1 GND
$2 +3.3V
$3 SDA
$4 +5V
$5 EN
$6 WS2815B
$7 LEAK
$8 RXD0
$9 N$4
$10 N$5
$11 +V
$12 RTS
$13 $NONE$
$14 LEDS
$15 TEMP
$16 BOOT
$17 TX
$18 RX
$19 TXD0
$20 RS485_A
$21 RS485_B
#
#Netlist points
#
0 0.002 26.86 22.3669 D e e
0 0.002 15.7405 17.841 T e e
0 0.002 3.9365 28.968 D e e
0 0.002 25.654 20.8642 T e e
0 0.125 26.924 18.796 B e c v
0 0.125 14.859 19.4564 B e c v
0 0.002 26.94 13.0496 D e e
1 0.5334 2.921 14.732 B e e
1 0.002 29.5021 4.445 D e e
1 0.002 5.207 15.39945 T e e
1 0.4 14.012 5.096 B e e
1 0.4 19.346 5.096 B e e
1 0.002 19.737559375 20.7892 T e e
1 0.002 11.684 32.359 D e e
1 0.002 15.7405 15.941 T e e
1 0.002 15.7405 16.891 T e e
1 0.002 15.9632 15.621 D e e
1 0.002 4.449 30.4805 D e e
1 0.002 4.949 30.4805 D e e
1 0.002 5.4615 30.468 D e e
1 0.002 5.4615 29.968 D e e
1 0.002 5.0936 24.13 T e e
1 0.002 5.0412 26.035 T e e
1 0.002 5.0412 22.225 T e e
1 0.002 10.794 25.908 T e e
1 0.002 10.794 23.9346 T e e
1 0.002 10.356 22.0155 D e e
1 0.002 10.8338 22.098 T e e
1 0.002 2.1019 22.225 D e e
1 0.002 9.205 32.0868 D e e
1 0.002 7.429 2.159 D e e
1 0.002 7.305 32.0868 D e e
1 0.508 31.70445 1.9164125 B e e
1 0.002 28.5272 10.16 D e e
1 0.508 31.623 23.876 B e e
1 0.508 6.858 6.731 B e e
1 0.002 18.0415 16.891 T e e
1 0.002 15.1518 24.0665 T e e
1 0.002 12.9314 23.0886 D e e
1 0.002 14.478 32.359 D e e
1 0.002 22.86 29.2419 D e e
1 0.002 24.835 29.2419 D e e
1 0.002 24.835 27.2669 D e e
1 0.002 24.835 25.2919 D e e
1 0.002 22.86 25.2919 D e e
1 0.002 20.885 25.2919 D e e
1 0.002 20.885 27.2669 D e e
1 0.002 20.885 29.2419 D e e
1 0.002 28.81 32.2169 D e e
1 0.002 28.81 22.3169 D e e
1 0.002 16.91 22.3169 D e e
1 0.002 16.91 32.2169 D e e
1 0.002 22.86 27.2669 D e e
1 0.002 27.66 32.1669 D e e
1 0.002 26.86 32.1669 D e e
1 0.002 26.06 32.1669 D e e
1 0.002 25.26 32.1669 D e e
1 0.002 24.46 32.1669 D e e
1 0.002 23.66 32.1669 D e e
1 0.002 22.86 32.1669 D e e
1 0.002 22.06 32.1669 D e e
1 0.002 21.26 32.1669 D e e
1 0.002 20.46 32.1669 D e e
1 0.002 19.66 32.1669 D e e
1 0.002 18.86 32.1669 D e e
1 0.002 18.06 32.1669 D e e
1 0.002 28.76 31.2669 D e e
1 0.002 28.76 23.2669 D e e
1 0.002 28.76 30.4669 D e e
1 0.002 26.06 22.3669 D e e
1 0.125 22.86 28.2702 B e c v
1 0.125 21.8694 29.2354 B e c v
1 0.125 23.8506 29.2354 B e c v
1 0.125 20.8788 28.2448 B e c v
1 0.125 24.8412 28.2702 B e c v
1 0.125 23.8506 27.2796 B e c v
1 0.125 21.8694 27.2542 B e c v
1 0.125 20.8788 26.289 B e c v
1 0.125 22.86 26.2636 B e c v
1 0.125 24.8412 26.289 B e c v
1 0.125 23.8506 25.5016 B e c v
1 0.125 21.8694 25.5016 B e c v
1 0.125 12.827 22.225 B e c v
1 0.125 6.8072 19.0246 B e c v
1 0.002 26.9376 28.321 T e e
1 0.002 26.8852 26.289 T e e
1 0.125 14.478 13.8031 B e c v
1 0.002 29.956 13.0496 D e e
2 0.002 25.654 22.5698 T e e
2 0.002 27.304996875 22.5698 T e e
2 0.002 18.0415 15.941 T e e
2 0.002 17.8188 15.621 D e e
2 0.002 5.4615 28.968 D e e
2 0.002 6.8968 22.225 T e e
2 0.002 5.4615 29.468 D e e
2 0.002 6.8444 24.13 T e e
2 0.002 6.8968 26.035 T e e
2 0.002 3.9365 29.468 D e e
2 0.002 9.018 23.9346 T e e
2 0.002 11.306 24.7205 D e e
2 0.002 15.0594 24.0386 D e e
2 0.002 13.2962 24.0665 T e e
2 0.002 23.646721875 20.7975 T e e
2 0.002 13.3712 25.908 T e e
2 0.125 18.652925 14.588925 B e c v
2 0.125 12.192 24.892 B e c v
2 0.125 6.858 27.686 B e c v
2 0.002 28.76 29.6669 D e e
2 0.125 29.845 29.083 B e c v
2 0.002 2.1019 26.035 D e e
2 0.002 8.9782 22.098 T e e
2 0.125 3.81 25.4 B e c v
2 0.002 28.7408 26.289 T e e
2 0.002 28.6884 28.321 T e e
2 0.002 17.9571 20.8736 T e e
2 0.125 15.5035625 20.701 B e c v
2 0.002 28.956 13.0496 D e e
2 0.125 29.972 16.637 B e c v
3 0.002 27.66 22.3669 D e e
3 0.002 3.9365 30.468 D e e
3 0.002 27.304996875 20.8642 T e e
3 0.002 18.0415 17.841 T e e
3 0.125 27.813 18.034 B e c v
3 0.125 16.8985 18.73 B e c v
3 0.002 27.956 13.0496 D e e
4 0.5334 2.921 17.272 B e e
4 0.002 5.207 17.25505 T e e
4 0.002 9.018 25.908 T e e
4 0.002 11.306 22.0155 D e e
4 0.002 9.406 22.0155 D e e
4 0.002 7.305 29.3812 D e e
4 0.002 4.509 2.159 D e e
4 0.508 1.8817875 2.12256875 B e e
4 0.508 31.369 31.496 B e e
4 0.125 8.255 29.083 B e c v
4 0.125 12.192 21.463 B e c v
5 0.002 28.76 25.6669 D e e
5 0.002 15.0768 25.908 T e e
5 0.508 31.369 21.336 B e e
5 0.15 26.96735625 23.8322 B e c v
5 0.002 19.737559375 22.6448 T e e
5 0.002 14.478 29.109 D e e
5 0.125 15.748 27.0386 B e c v
6 0.002 9.205 29.3812 D e e
6 0.508 2.12256875 31.900209375 B e e
7 0.508 9.398 6.731 B e e
7 0.002 23.646721875 22.6365 T e e
7 0.002 24.46 22.3669 D e e
7 0.125 24.638 23.5732 B e c v
8 0.002 21.53771875 22.5698 T e e
8 0.125 20.691 23.5732 B e c v
8 0.002 16.96 28.0669 D e e
8 0.15 18.669 27.813 B e c v
8 0.15 17.907 28.956 B e c v
9 0.002 21.53771875 20.8642 T e e
9 0.508 31.369 26.416 B e e
9 0.125 25.0952 19.685 B e c v
10 0.002 24.8128 10.16 D e e
10 0.002 24.0919 4.445 D e e
10 0.5334 2.921 12.192 B e e
10 0.002 6.9066 10.287 T e e
11 0.4 14.012 3.096 B e e
11 0.4 19.346 3.096 B e e
11 0.002 9.8574 10.287 T e e
12 0.002 7.5501 24.765 D e e
12 0.002 7.5501 23.495 D e e
12 0.002 19.66 22.3669 D e e
12 0.125 13.9418 20.828 B e c v
12 0.125 19.20949375 23.622 B e c v
12 0.002 17.9571 22.5792 T e e
13 0.002 28.76 28.8669 D e e
13 0.002 28.76 26.4669 D e e
13 0.002 28.76 24.8669 D e e
13 0.002 28.76 24.0669 D e e
13 0.002 25.26 22.3669 D e e
13 0.002 23.66 22.3669 D e e
13 0.002 22.86 22.3669 D e e
13 0.002 22.06 22.3669 D e e
13 0.002 21.26 22.3669 D e e
13 0.002 20.46 22.3669 D e e
13 0.002 18.06 22.3669 D e e
13 0.002 16.96 23.2669 D e e
13 0.002 16.96 25.6669 D e e
13 0.002 16.96 26.4669 D e e
13 0.002 16.96 28.8669 D e e
13 0.002 16.96 29.6669 D e e
13 0.002 16.96 30.4669 D e e
13 0.002 16.96 31.2669 D e e
13 0.002 9.406 24.7205 D e e
13 0.002 3.9365 29.968 D e e
13 0.002 4.949 28.9555 D e e
13 0.002 4.449 28.9555 D e e
13 0.002 25.64 15.5746 D e e
13 0.002 31.256 15.5746 D e e
14 0.002 8.255 32.0868 D e e
14 0.002 28.76 28.0669 D e e
14 0.125 17.897 30.988 B e c v
14 0.125 8.636 30.988 B e c v
15 0.002 28.76 27.2669 D e e
15 0.002 15.0594 22.1386 D e e
15 0.125 29.972 27.686 B e c v
15 0.125 29.8986 20.828 B e c v
15 0.125 29.337 17.653 B e c v
15 0.125 21.033175 14.397025 B e c v
16 0.002 11.684 29.109 D e e
16 0.002 18.86 22.3669 D e e
16 0.508 31.623 18.796 B e e
16 0.125 12.7 27.94 B e c v
16 0.125 17.897 23.749 B e c v
17 0.002 7.5501 22.225 D e e
17 0.002 16.96 24.0669 D e e
18 0.002 7.5501 26.035 D e e
18 0.002 16.96 24.8669 D e e
19 0.508 31.623 28.956 B e e
19 0.125 26.924 30.3812 B e c v
19 0.002 16.96 27.2669 D e e
20 0.4 14.012 7.096 B e e
20 0.4 19.346 7.096 B e e
20 0.002 2.1019 23.495 D e e
21 0.4 14.012 9.096 B e e
21 0.4 19.346 9.096 B e e
21 0.002 2.1019 24.765 D e e
